
產品類別:智能分配型蠕動泵
產品描述:BT101F分配型智能蠕動泵,具有多種分配模式可選。流量范圍:0.0001~720ml/min。采用了智能溫控技術,主RS485通訊,兼容Modbus協議,更易于與其他控制設備如計算機、人機界面、PLC等連接。
咨詢電話:400-618-0877
灌裝液量 | 推薦泵頭 | 適用軟管 | 轉速(轉/分鐘) | 灌裝時間(秒) | 重復性誤差(%) |
50μL | DG6-1 | 0.25×0.89mm | >90 | <6.66 | <±2 |
0.1mL | DG6-1 | 0.5×0.92mm | >90 | <3.33 | <±2 |
0.2mL | DG6-1 | 0.5×0.92mm | >90 | <6.06 | <±1 |
0.3mL | YZ15 | 13# | >500 | <0.6 | <±2 |
0.5mL | YZ15 | 13# | >500 | <1 | <±1 |
0.8mL | YZ15 | 13# | >500 | <1.6 | <±1 |
1mL | YZ15 | 13# | >500 | <2 | <±1 |
2mL | YZ15 | 14# | >500 | <1.1 | <±1 |
3mL | YZ15 | 14# | >500 | <1.65 | <±1 |
5mL | YZ15 | 19# | >500 | <1.68 | <±1 |
8mL | YZ15 | 16# | >500 | <1.2 | <±1 |
10mL | YZ15 | 16# | >500 | <1.5 | <±1 |
20mL | YZ15 | 25# | >500 | <1.43 | <±1 |
50mL | YZ15 | 17# | >500 | <2.11 | <±1 |
驅動器 | 適用泵頭 | 通道數 | 適用軟管(mm) |
單通道流量 (ml/min) |
BT101F | DG (6滾輪) | 1、2、4 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.0002~49 |
DG (10滾輪) | 1、2、4 | 壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.0001~41 | |
DT10-18 | 1 | 13#14#壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.0002~82 | |
DT10-28 | 2 | 13#14#壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | 0.0002~82 | |
YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17# | 0.006~420 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~420 | |
YT15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17~720 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
驅動器:BT101F
泵頭:DG-1
流量范圍:0.0001~49ml/min
|
驅動器:BT101F
泵頭:DG-2
流量范圍:0.0001~49ml/min
|
驅動器:BT101F
泵頭:DG-4
流量范圍:0.0001~49ml/min
|
驅動器:BT101F
泵頭:YZ15/25
流量范圍:0.006~420ml/min
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
驅動器:BT101F
泵頭:YT15/25
流量范圍:0.006~720ml/min
|
驅動器:BT101F
泵頭:DT10-18
流量范圍:0.0002~82ml/min
|
驅動器:BT101F
泵頭:DT10-28
流量范圍:0.0002~82ml/min
|